
Seizoen 2026/2027
Standen
De actuele competitiestanden, bijgewerkt vanuit HollandseVelden.
1e klasse (2e fase) 01
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kagia O15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 |
| 2 | ![]() | Voorschoten'97 O15-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | ![]() | Blauw-Zwart O15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 4 |
| 4 | ![]() | Ter Leede O15-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 5 | ![]() | SJC O15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 6 | ![]() | Katwijk O15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| 7 | ![]() | Noordwijk O15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | ![]() | Meerburg O15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
1Kagia O15-12W+86
2Voorschoten'97 O15-2JM2W+26
3Blauw-Zwart O15-12W+44
4Ter Leede O15-1JM2W-11
5SJC O15-12W-11
6Katwijk O15-22W-71
7Noordwijk O15-21W-10
8Meerburg O15-21W-40
1e klasse (2e fase) 02
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RKAVV O11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 13 | +15 | 9 |
| 1 | ![]() | Meerburg O16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 1 | ![]() | ESTO O19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 1 | ![]() | Hazerswoudse Boys O14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 |
| 2 | ![]() | NSV'46 O19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 2 | ![]() | DSO O14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 |
| 2 | ![]() | Woerden O16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | ![]() | FC Oegstgeest O11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | +9 | 6 |
| 3 | ![]() | Meerburg O11-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 18 | -5 | 4 |
| 3 | ![]() | Woerden O19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 4 |
| 3 | ![]() | DONK O16-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 3 | ![]() | SJZ O14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 4 | ![]() | VV Haastrecht O16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | Alphia O19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 4 | ![]() | Meerburg O14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | ![]() | Voorschoten`97 O11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 3 |
| 5 | ![]() | TAVV O16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | ARC O19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 5 | ![]() | Quick Boys O14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 5 | ![]() | DSO O11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | 3 |
| 6 | ![]() | Hazerswoudse Boys O16-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 6 | ![]() | Foreholte O11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 22 | -11 | 1 |
| 6 | ![]() | CVC Reeuwijk O19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 6 | ![]() | RCL, O14-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 7 | ![]() | VV Woubrugge O19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 7 | ![]() | Floreant O14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 7 | ![]() | Teylingen O11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 |
| 7 | ![]() | Nieuwerkerk O16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 8 | ![]() | Meerburg O19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 8 | ![]() | EMM'21 O11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| 8 | ![]() | Alphen O14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 8 | ![]() | CVC Reeuwijk O16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
1RKAVV O11-13W+159
1Meerburg O16-12W+36
1ESTO O19-12W+56
1Hazerswoudse Boys O14-12W+106
2NSV'46 O19-12W+26
2DSO O14-22W+86
2Woerden O16-11W+63
2FC Oegstgeest O11-12W+96
3Meerburg O11-2JM3W-54
3Woerden O19-12W+54
3DONK O16-1JM1W+33
3SJZ O14-12W+33
4VV Haastrecht O16-12W03
4Alphia O19-12W+13
4Meerburg O14-22W-23
4Voorschoten`97 O11-22W+23
5TAVV O16-11W01
5ARC O19-22W-21
5Quick Boys O14-22W-33
5DSO O11-42W+13
6Hazerswoudse Boys O16-12W-11
6Foreholte O11-13W-111
6CVC Reeuwijk O19-21W-20
6RCL, O14-1JM2W-43
7VV Woubrugge O19-11W-50
7Floreant O14-12W-20
7Teylingen O11-11W-30
7Nieuwerkerk O16-21W-60
8Meerburg O19-22W-40
8EMM'21 O11-12W-80
8Alphen O14-12W-100
8CVC Reeuwijk O16-12W-50
1e klasse (2e fase) 1
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Quick MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 6 |
| 2 | ![]() | GSC ESDO MO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 4 |
| 3 | ![]() | Naaldwijk MO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | 4 |
| 4 | ![]() | Meerburg MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() | Quick Boys MO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 6 | ![]() | Voorschoten`97 MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 7 | ![]() | SVC'08 MO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 8 | ![]() | Valken'68 MO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
1Quick MO13-12W+116
2GSC ESDO MO13-12W+84
3Naaldwijk MO13-12W+34
4Meerburg MO13-12W03
5Quick Boys MO13-22W-23
6Voorschoten`97 MO13-12W-63
7SVC'08 MO13-12W-50
8Valken'68 MO13-12W-90
1e klasse (2e fase) 10
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ARC O12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 3 | +29 | 9 |
| 2 | ![]() | EMM'21 O12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | +4 | 7 |
| 3 | ![]() | Nicolaas Boys O12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | +1 | 6 |
| 4 | ![]() | RCL O12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() | Meerburg O12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 | 3 |
| 6 | ![]() | Roodenburg O12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 7 | ![]() | ESTO O12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
| 8 | ![]() | BSC '68 O12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 0 |
1ARC O12-23W+299
2EMM'21 O12-13W+47
3Nicolaas Boys O12-13W+16
4RCL O12-22W03
5Meerburg O12-22W-83
6Roodenburg O12-12W-21
7ESTO O12-22W-140
8BSC '68 O12-23W-100
1e klasse 1
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Quick Boys O23-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 9 | +19 | 19 |
| 2 | ![]() | Meerburg O23-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 15 |
| 3 | ![]() | ARC O23-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 |
| 4 | ![]() | Alphen O23-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 7 |
| 5 | ![]() | RCL O23-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 7 |
| 5 | ![]() | FC Lisse O23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Voorschoten`97 O23-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| 7 | ![]() | ARC O23-7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 | 5 |
| 8 | ![]() | FC Lisse O23-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 9 | ![]() | Rijnsburgse Boys O23-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 3 |
| 10 | ![]() | HVZ O23-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 20 | -11 | 2 |
| 11 | ![]() | Woerden O23-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
1Quick Boys O23-17W+1919
2Meerburg O23-15W+1715
3ARC O23-66W+112
4Alphen O23-14W+27
5RCL O23-14W+17
5FC Lisse O23-30W00
6Voorschoten`97 O23-15W-57
7ARC O23-76W-85
8FC Lisse O23-46W-64
9Rijnsburgse Boys O23-25W-23
10HVZ O23-16W-112
11Woerden O23-24W-81
1e klasse 2
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wilhelmus O23-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | +24 | 18 |
| 2 | ![]() | RKAVV O23-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 20 | +11 | 18 |
| 3 | ![]() | Concordia O23-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 | 9 |
| 4 | ![]() | Forum Sport O23-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 9 | +11 | 9 |
| 5 | ![]() | S.V. Den Hoorn O23-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 17 | +2 | 9 |
| 6 | ![]() | ARC O23-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 |
| 7 | ![]() | Meerburg O23-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | +3 | 7 |
| 8 | ![]() | DSO O23-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 6 |
| 9 | ![]() | SV Leidschenveen O23-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 5 |
| 10 | ![]() | ARC O23-8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 37 | -22 | 4 |
| 11 | ![]() | SEV O23-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 | -21 | 0 |
1Wilhelmus O23-26W+2418
2RKAVV O23-17W+1118
3Concordia O23-14W+79
4Forum Sport O23-25W+119
5S.V. Den Hoorn O23-37W+29
6ARC O23-46W+28
7Meerburg O23-24W+37
8DSO O23-56W-136
9SV Leidschenveen O23-16W-45
10ARC O23-87W-224
11SEV O23-16W-210
1e klasse B04
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MMO 35+1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 17 | +10 | 24 |
| 2 | ![]() | EMM'21 35+2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 13 | +13 | 22 |
| 3 | ![]() | ROAC 35+1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 13 | +9 | 19 |
| 4 | ![]() | Meerburg 35+1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 15 | +7 | 17 |
| 5 | ![]() | FC Oegstgeest 35+2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 45 | -39 | 0 |
1MMO 35+112W+1024
2EMM'21 35+212W+1322
3ROAC 35+112W+919
4Meerburg 35+112W+717
5FC Oegstgeest 35+212W-390
1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 01
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kagia O19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | +14 | 15 |
| 1 | ![]() | UVS O15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 3 | +30 | 15 |
| 2 | ![]() | SJZ O19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | +6 | 12 |
| 2 | ![]() | Kagia O15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | +7 | 9 |
| 3 | ![]() | Valken'68 O19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 | 9 |
| 3 | ![]() | SJC O15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 4 | ![]() | Meerburg O19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 |
| 4 | ![]() | Meerburg O15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 5 | ![]() | Katwijk O19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 |
| 5 | ![]() | Ter Leede O15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 31 | -23 | 3 |
| 6 | ![]() | Roodenburg O15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 |
| 6 | ![]() | Hillegom sv O19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 0 |
1Kagia O19-15W+1415
1UVS O15-15W+3015
2SJZ O19-15W+612
2Kagia O15-15W+79
3Valken'68 O19-15W+39
3SJC O15-15W-17
4Meerburg O19-25W-44
4Meerburg O15-25W06
5Katwijk O19-15W-64
5Ter Leede O15-24W-233
6Roodenburg O15-14W-131
6Hillegom sv O19-25W-130
1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 02
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DoCoS O17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 10 |
| 1 | ![]() | Meerburg O19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | +17 | 12 |
| 2 | ![]() | SJZ O17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | +7 | 7 |
| 2 | ![]() | ARC O19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | +3 | 9 |
| 3 | ![]() | RKAVV O17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 |
| 3 | ![]() | VV Woubrugge O19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | +5 | 6 |
| 4 | ![]() | Alphia O19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 4 | ![]() | Meerburg O17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 5 | ![]() | HVV O17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 5 | ![]() | ROAC O19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 |
| 5 | ![]() | CVC Reeuwijk O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | SVC'08 O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1DoCoS O17-14W+1110
1Meerburg O19-14W+1712
2SJZ O17-14W+77
2ARC O19-34W+39
3RKAVV O17-14W-66
3VV Woubrugge O19-14W+56
4Alphia O19-14W-63
4Meerburg O17-24W-63
5HVV O17-34W-63
5ROAC O19-14W-190
5CVC Reeuwijk O19-10W00
6SVC'08 O17-10W00
2e klasse (2e fase) 03
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TAVV O17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | ![]() | ESTO O17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 |
| 3 | ![]() | Meerburg O17-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | ![]() | ARC O17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() | EMM'21 O17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() | Koudekerk O17-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | ![]() | Nicolaas Boys O17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | ![]() | Aarlanderveen O17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
1TAVV O17-12W+46
2ESTO O17-12W+54
3Meerburg O17-22W+14
4ARC O17-32W03
5EMM'21 O17-22W03
6Koudekerk O17-12W02
7Nicolaas Boys O17-12W-30
8Aarlanderveen O17-12W-70
2e klasse (2e fase) 04
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ARC O14-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 |
| 2 | ![]() | Koudekerk O14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 | 6 |
| 3 | ![]() | Sportlust '46 O14-2JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 4 | ![]() | ROAC O14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 5 | ![]() | Alphia O14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() | VV Woubrugge O14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 7 | ![]() | MMO O14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| 8 | ![]() | Meerburg O14-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
1ARC O14-2JM2W+96
2Koudekerk O14-12W+76
3Sportlust '46 O14-2JM2W+24
4ROAC O14-12W+14
5Alphia O14-22W03
6VV Woubrugge O14-12W-40
7MMO O14-12W-70
8Meerburg O14-3JM2W-80
2e klasse (2e fase) 05
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Voorschoten`97 O12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 6 |
| 2 | ![]() | Wilhelmus O12-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | +8 | 6 |
| 3 | ![]() | SJZ O12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 3 |
| 4 | ![]() | VUC O12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 3 |
| 5 | ![]() | DSO O12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 6 | ![]() | Stompwijk'92 O12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 7 | ![]() | SVC'08 O12-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 1 |
| 8 | ![]() | Meerburg O12-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 1 |
1Voorschoten`97 O12-12W+126
2Wilhelmus O12-2JM2W+86
3SJZ O12-12W+53
4VUC O12-12W+13
5DSO O12-32W-43
6Stompwijk'92 O12-12W-53
7SVC'08 O12-33W-61
8Meerburg O12-33W-111
2e klasse (2e fase) 12
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Oegstgeest O13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | 6 |
| 2 | ![]() | Katwijk O13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 6 |
| 3 | ![]() | RCL O13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 6 |
| 4 | ![]() | Meerburg O13-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 3 |
| 5 | ![]() | Voorschoten`97 O13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 3 |
| 6 | ![]() | Valken'68 O13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| 7 | ![]() | UVS O13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 |
| 8 | ![]() | ASC O13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | -21 | 0 |
1FC Oegstgeest O13-32W+196
2Katwijk O13-22W+156
3RCL O13-32W+66
4Meerburg O13-2JM2W+53
5Voorschoten`97 O13-22W+43
6Valken'68 O13-22W-120
7UVS O13-32W-160
8ASC O13-32W-210
2e klasse (2e fase) 2
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bernardus MO17-1 (9-tal) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 6 |
| 2 | ![]() | Meerburg MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 3 | ![]() | Hazerswoudse Boys MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 4 | ![]() | VV Woubrugge MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 |
| 5 | ![]() | ARC MO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 6 | ![]() | Floreant MO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 7 | ![]() | Rohda '76 MO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
1Bernardus MO17-1 (9-tal)2W+66
2Meerburg MO17-12W+66
3Hazerswoudse Boys MO17-12W+33
4VV Woubrugge MO17-12W+13
5ARC MO17-21W-30
6Floreant MO17-21W-40
7Rohda '76 MO17-12W-90
2e klasse (2e fase) 3
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Valken'68 MO20-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 4 |
| 2 | ![]() | BMT MO20-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 3 | ![]() | RCL MO20-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 |
| 4 | ![]() | MMO MO20-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 5 | ![]() | Quick Boys MO20-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() | SV Leidschenveen MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Meerburg MO20-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Nicolaas Boys MO20-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
1Valken'68 MO20-12W+84
2BMT MO20-11W+33
3RCL MO20-12W+43
4MMO MO20-12W-13
5Quick Boys MO20-21W01
6SV Leidschenveen MO20-10W00
7Meerburg MO20-20W00
8Nicolaas Boys MO20-12W-140
2e klasse (2e fase) 7
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Meerburg MO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| 2 | ![]() | TAVV MO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 3 | ![]() | Bernardus MO15-2 (9-tal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | ![]() | Quick Boys MO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 |
| 5 | ![]() | FC Lisse MO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 6 | ![]() | VV Woubrugge MO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 7 | ![]() | RCL MO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 8 | ![]() | Kagia MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
1Meerburg MO15-12W+34
2TAVV MO15-12W+24
3Bernardus MO15-2 (9-tal)1W+13
4Quick Boys MO15-32W+13
5FC Lisse MO15-22W-13
6VV Woubrugge MO15-12W-11
7RCL MO15-22W-21
8Kagia MO15-11W-30
2e klasse B
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jodan Boys, de 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | +11 | 16 |
| 2 | ![]() | EMM'21 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 7 | +25 | 14 |
| 3 | ![]() | Meerburg 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 7 | +13 | 14 |
| 4 | ![]() | Nieuwkoop 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | +18 | 13 |
| 5 | ![]() | ARC 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | +8 | 10 |
| 6 | ![]() | Sportlust '46 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 12 | +4 | 9 |
| 7 | ![]() | Alphia 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | +2 | 9 |
| 8 | ![]() | ESTO 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 7 |
| 9 | ![]() | Alphen 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 35 | -22 | 6 |
| 10 | ![]() | VEP 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 11 | ![]() | Koudekerk 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 4 |
| 12 | ![]() | Rohda '76 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 4 |
| 13 | ![]() | BSC '68 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 30 | -20 | 3 |
| 14 | ![]() | Floreant 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | -28 | 0 |
1Jodan Boys, de 26W+1116
2EMM'21 27W+2514
3Meerburg 27W+1314
4Nieuwkoop 25W+1813
5ARC 45W+810
6Sportlust '46 26W+49
7Alphia 26W+29
8ESTO 26W-67
9Alphen 27W-226
10VEP 25W-74
11Koudekerk 26W-164
12Rohda '76 27W-104
13BSC '68 27W-203
14Floreant 24W-280
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 01
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | +/- | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Van Nispen O17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 15 |
| 2 | ![]() | DoCoS O17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 3 | ![]() | FC Oegstgeest O17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 7 |
